Subvención | Entidad subvencionadora | Proyecto | Cuantía (€) | Periodo de ejecución |
---|---|---|---|---|
Subvención estatal para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. | Atención Integral a personas con Síndrome de Asperger y sus familias | 50.000 | 01/01/2017-31/12/2021 |
Subvención para realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2015-2016 | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. | Asesoramiento e intervención educativa como compensación a las desigualdades de alumnos/as con síndrome de Asperger | 10.032,21 | 01/09/2017-31/06/2021 |
Subvención para realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2016-2017 | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. |
Apoyo para personas adultas con necesidades educativas especiales en los ámbitos laboral y educativo |
16.629,39 | 01/09/2017-31/06/2021 |
subvención para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2016-2017 | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. | Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las adaptaciones curriculares de alumnos/as con síndrome de Asperger | 16.225,92 | 01/09/2017-31/06/2021 |
Entidad subvencionadora | Proyecto | Cuantía económica (€) | Destinatarios | Período de ejecución |
---|---|---|---|---|
Fundación Barrié | Más Social Conecta | 9.014,50 | Desarrollo nueva Web Aspeger España | 01/09/2017-30/06/2021 |
Este año se han ingresado 15.640 € en concepto de cuotas de asociados.